예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
DUPLEX 1(개별바베큐/히노끼탕) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | 179,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | 279,000 |
DUPLEX 2(개별바베큐/히노끼탕) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 129,000 | 159,000 | 209,000 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 |
DUPLEX 3(개별바베큐/히노끼탕) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 5 | 139,000 | 169,000 | 229,000 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 189,000 | 219,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | 289,000 |
DUPLEX 4(개별바베큐/마운틴뷰) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 149,000 | 199,000 | 119,000 | 159,000 | 199,000 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 |
DUPLEX 5(개별바베큐/마운틴뷰) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 149,000 | 199,000 | 119,000 | 159,000 | 199,000 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 |
DUPLEX 6(개별바베큐/마운틴뷰) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 10 | 239,000 | 279,000 | 329,000 | 239,000 | 269,000 | 309,000 | 279,000 | 309,000 | 349,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 식탁, 전자레인지, 커피포트, 인덕션, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 히노끼, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
DUPLEX 1(개별바베큐/히노끼탕) | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | |
준성수기 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | ||
성수기 | 179,000 | 209,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
DUPLEX 2(개별바베큐/히노끼탕) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | |
준성수기 | 129,000 | 159,000 | 209,000 | ||
성수기 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
DUPLEX 3(개별바베큐/히노끼탕) | 정상가 | 139,000 | 169,000 | 229,000 | |
준성수기 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | ||
성수기 | 189,000 | 219,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
DUPLEX 4(개별바베큐/마운틴뷰) | 정상가 | 109,000 | 149,000 | 199,000 | |
준성수기 | 119,000 | 159,000 | 199,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
DUPLEX 5(개별바베큐/마운틴뷰) | 정상가 | 109,000 | 149,000 | 199,000 | |
준성수기 | 119,000 | 159,000 | 199,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
DUPLEX 6(개별바베큐/마운틴뷰) | 정상가 | 239,000 | 279,000 | 329,000 | |
준성수기 | 239,000 | 269,000 | 309,000 | ||
성수기 | 279,000 | 309,000 | 349,000 | ||
극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 식탁, 전자레인지, 커피포트, 인덕션, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 히노끼, 산전망
예약안내
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 넓은 주차장으로 여유로운 주차가 가능합니다.
- 기물훼손, 침구 오염시 별도 세탁비용이 청구될 수 있으니 깨끗한 사용 부탁드립니다.
- 주차장쪽 좌측에 폐휴지, 병, 캔, 플라스틱은 분리 수거해 주시고 음식물은 비닐봉지에 꼭 담아서 음식물 수거함에 넣어주시기 바랍니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 20시 이후 입실 시 사전 문자문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 유아~성인: 1인 20,000원
[펜션 픽업]
- 픽업 요청 시 입실 전날까지 사전예약 필수
- 입/퇴실 픽업 가능
- 장소: 강릉시내, 주문진, 사천
- 시간: 입실 사전문의 /퇴실 10시 30분
※ 토요일은 픽업 불가능합니다.
[개별 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원/ 추가 1인당 5,000원(1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 전날 신청/ 숯불응대 20시까지
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능/강풍일때는 불가할 수 있습니다.
[공용 수영장]
- 운영기간: 7월1일~8월 31일
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 입실후~20:00
- 이용복장: 수영복,래쉬가드
- 온도: 냉수
[히노끼탕]
- 이용객실: DUPLEX #1, #2, #3
- 종류: 히노끼 욕조
- 수용인원 : 2명
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 입실후~24:00
- 물온도: 자율
※ 입욕제 사용 가능하나 반짝이는 입욕제는 사용불가
[조식]
- 이용요금: 무료
- 메뉴: 빵, 달걀, 커피 등
- 이용시간 : 08~10시
- 이용장소 : 주차장쪽 쉼터
[편의시설]
- 주차장
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- WiFi
- 넷플릭스(개인계정사용)
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가